Horários de Ônibus - Terminal Vila Arens
Horários de Ônibus - TERMINAL VILA ARENS
Clique no PDF para ver o itinerário da linha desejada.
Confira todos os horários no link: http://situ.jundiai.sp.gov.br/
As linhas podem sofrer alterações sem aviso prévio.
410 | UNIVERSIDADE PAULISTA | |
500 | VILA SÃO PAULO | |
501 | VILA CRISTO | |
503 | PARQUE CIDADE JARDIM I | |
504 | SANTA GERTRUDES | |
505 | TIJUCO PRETO | |
507 | JARDIM DO LAGO | |
508 | JARDIM ESPLANADA | |
512 | VILA APARECIDA | |
514 | VILA NAMBI | |
702 | MATO DENTRO | |
703 | BAIRRO RIO ACIMA | |
704 | JARDIM TARUMÃ | |
705 | JUNDIAÍ MIRIM | |
712 | JARDIM GUANABARA (via Terminal Central e Rua do Retiro) | |
715 | TERMINAL COLÔNIA (via Jardim São Camilo) | |
719 | VETOR OESTE DIRETO | |
721 | TERMINAL CENTRAL (via Jardim Bonfiglioli) | |
907 | TERMINAL HORTOLÂNDIA (via Rua Marechal e Vila Rio Branco) | |
912 | RUA DO RETIRO (via Terminal Central) | |
913 | TERMINAL CENTRAL | |
917 | TERMINAL HORTOLÂNDIA (via Ponte São João e Jardim Rio Branco) | |
951 | TERMINAL COLÔNIA | |
961 | LINHA TRONCAL TERMINAL CECAP (via Terminal Hortolândia) | |
981 | TERMINAL RAMI |
Mais informações em: SITU