Horário de ônibus Maria Luiza / Centro
Maria Luiza / Centro - Linha 108
Itinerário:
Sentido A-B: R. Giovana Cristina Giandoni; R. 24; R. 18; R. 16; Av. Prof. Antônio Sidney Ribeiro Faria; R. Clóvis de Araújo; R. José Peres; R. 2; R. Gumercindo Dionísio Lopes; R. Antônio Henrique de Lima; R. José Dias Nunes; R. Vicente Ventrela; R. 6; R. José Severino Thomé; R. Quatro; R. Jornalista Pedro Chiaradia; R. Daniel Antônio Nicolau; R. Antônio Maria Roseiro; R. Tenente Alarico Alves Bastos; R. Celso Cariola; R. Francisco Arias; Av. Mario Barbieris; R. Curuzu.
Sentido B-A: R. Curuzu; R. Djalma Dutra; R. João Passos; Av. Mario Barbieris; R. Francisco Arias; R. Celso Cariola; R. Tenente Alarico Alves Bastos; R. Antônio Maria Roseiro; R. Daniel Antônio Nicolau; R. Jornalista Pedro Chiaradia; R. Quatro; R. José Severino Thomé; R. 6; R. Vicente Ventrela;R. Carlos de Rosa; R. Heitor Titon; R. 3; R. Giovana Cristina Giandoni.
Previsão de Passagem - Centro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:10 |
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | ||
Sábados | |||||||
06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:40 | 14:10 |
14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
22:40 | |||||||
Domingos e Feriados | |||||||
06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
22:40 |
Previsão de Passagem - Maria Luiza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 |
09:55 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 |
14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | |||
Sábados | |||||||
05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 |
09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:35 | 13:05 | 13:35 |
14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
22:05 | |||||||
Domingos e Feriados | |||||||
06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
22:05 |