0526 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXPEDITO GARCIA - Linha 0526

Percurso

 

TERMINAL CAMPO GRANDE 
RUA DOS APOSTOLOS 
BR-262 
RUA JOSÉ BARROS SILVA 
AV. EXPEDITO GARCIA 
BR-262 
RUA ENG. JOSÉ SERTà
AV. ESPÍRITO SANTO 
RUA ROBERTO LUIZ 
RUA VALÉRIO COSER 
RUA FRANCISCO S. CORTELETTI 
RUA IRACI CORTELETE 
RUA TADEU RAUTA 
RUA LACEDÓPOLIS 
AV. ANA MEROTTO STEFANON 
AV. JOÃO FRANCISCO GONÇALVES 
RODOVIA CARLOS LINDENBERG 
RUA SÃO LUIZ 
TERMINAL IBES 
RUA GODOFREDO SHNAIDER 
RODOVIA CARLOS LINDENBERG 
RUA SETE DE SETEMBRO 
RUA LUCIANO DAS NEVES 
T. VILA VELHA
T. VILA VELHA 
RUA CABO AILSON SIMÕES 
RUA HENRIQUE MOSCOSO 
RUA MARIA AMALIA 
AV. JERÔNIMO MONTEIRO 
AV. SOL 
RODOVIA CARLOS LINDENBERG 
ESTRADA VELHA 
RUA ARISTIDES MIRANDA 
RODOVIA CARLOS LINDENBERG 
RUA SÃO LUIZ 
TERMINAL IBES 
RUA GODOFREDO SHNAIDER 
RODOVIA CARLOS LINDENBERG 
AV. SEN. ROBERT KENNEDY 
ALAMEDA PIATà
RUA IRACY CORTELETE 
AV. RIO MARINHO 
RUA TADEU RAUTA 
RUA IRACI CORTELETE 
RUA VALÉRIO COSER 
RUA ROBERTO LUIZ 
AV. ESPÍRITO SANTO 
RUA ENG. JOSÉ SERTà
BR-262 
AV. EXPEDITO GARCIA 
BR-262 
RUA DOS APOSTOLOS 
TERMINAL CAMPO GRANDE

 

Horários  (Ponto Final)

 

Saída - Terminal de Campo Grande - Dias Úteis

04:25 04:55 05:10 05:18 05:24 05:32 05:40 05:48 05:56 06:03
06:10 06:17 06:24 06:31 06:38 06:45 06:52 06:59 07:07 07:15
07:25 07:36 07:49 07:57 08:13 08:29 08:45 08:53 09:03 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:12 11:24 11:36
11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36
13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36
15:48 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20
17:30 17:30D 17:40 17:42D 17:50 17:55D 18:00 18:09D 18:12 18:23D
18:24 18:33D 18:36 18:48 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15
20:30 20:45 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 22:00 22:20 22:45
23:10 23:40

Saída - Terminal de Campo Grande - Sábados

05:00 05:12 05:24 05:36 05:48 05:56 06:03 06:10 06:17 06:24
06:31 06:38 06:45 06:52 06:59 07:06 07:13 07:20 07:28 07:36
07:44 07:52 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:13 11:26
11:39 11:52 12:05 12:18 12:31 12:44 12:57 13:10 13:22 13:34
13:46 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34
15:46 15:58 16:10 16:23 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36
17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:50 22:20 22:50 23:30

Saída - Terminal de Campo Grande - Domingos e Feriados

05:00Z 05:20Z 05:36Z 05:49Z 06:02Z 06:15Z 06:28Z 06:41Z 06:54Z 07:07Z
07:18Z 07:29Z 07:39Z 07:49Z 08:00Z 08:11Z 08:22Z 08:33Z 08:44Z 08:55Z
09:10Z 09:25Z 09:40Z 09:55Z 10:10Z 10:25Z 10:40Z 10:55Z 11:10Z 11:25Z
11:40Z 11:55Z 12:10Z 12:25Z 12:40Z 12:55Z 13:10Z 13:25Z 13:40Z 13:55Z
14:10Z 14:25Z 14:40Z 14:55Z 15:10Z 15:25Z 15:40Z 15:55Z 16:10Z 16:25Z
16:40Z 16:55Z 17:10Z 17:21Z 17:32Z 17:43Z 17:54Z 18:05 18:20 18:28D
18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30
23:00 23:30

Saída - Terminal de Campo Grande - Atípicos entre Feriados

04:25P 04:55 05:10 05:18 05:24 05:32 05:40 05:48 05:56 06:03
06:10 06:17 06:24 06:31 06:38 06:45 06:52 06:59 07:07 07:15
07:25 07:36 07:49 07:57 08:13 08:29 08:45 08:53 09:03 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:12 11:24 11:36
11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36
13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36
15:48 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20
17:30 17:30D 17:40 17:42D 17:50 17:55D 18:00 18:09D 18:12 18:23D
18:24 18:33D 18:36 18:48 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15
20:30 20:45 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 22:00 22:20 22:45
23:10 23:40

 

Saída - Terminal de Vila Velha - Dias Úteis

05:00 05:15 05:30 05:45 05:55 06:04D 06:05 06:12D 06:15 06:16D
06:25D 06:25 06:34D 06:35 06:45 06:55 06:55D 07:05 07:11D 07:15
07:25 07:32D 07:35 07:44 07:46D 07:52 08:00 08:08 08:16 08:24
08:32 08:40 08:50 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12
10:24 10:36 10:48 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:12 12:24
12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24
14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:00I 16:12
16:24 16:30I 16:36 16:48 16:55I 17:00 17:12 17:20I 17:23 17:34
17:45 17:50I 17:56 18:07 18:18 18:20I 18:29 18:40 18:50I 18:51
19:03 19:13 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48
21:00 21:12 21:24 21:36 21:48 22:00 22:12 22:24 22:36 22:48
23:10 23:35 00:00

Saída - Terminal de Vila Velha - Sábados

05:05 05:30 05:50 06:04D 06:10 06:16D 06:30 06:40D 06:50 07:00D
07:10 07:14D 07:25D 07:25 07:35D 07:40 07:49D 07:55 08:10 08:15D
08:25 08:40 08:48D 08:55 09:10 09:19D 09:25 09:40 09:55 10:10
10:22 10:34 10:46 10:58 11:11 11:24 11:37 11:50 12:03 12:16
12:29 12:42 12:55 13:08 13:21 13:34 13:46 13:58 14:10 14:22
14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:10 16:20
16:30 16:40 16:50 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12
18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:15
20:30 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:25 22:50 23:20 00:00

Saída - Terminal de Vila Velha - Domingos e Feriados

05:00 05:22 05:44 06:00 06:20 06:40 07:00 07:02D 07:20 07:40
07:44D 08:00 08:08D 08:20 08:27D 08:40 08:50D 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15
14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:11 17:22 17:33 17:44 17:55 18:06 18:17 18:28 18:39
18:50 19:01 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 21:00 21:25 21:50
22:20 22:50 23:20 00:00

Saída - Terminal de Vila Velha - Dias Atípicos entre Feriados

05:00 05:15 05:30 05:45 05:55 06:04D 06:05 06:12D 06:15 06:16D
06:25D 06:25 06:34D 06:35 06:43 06:45 06:55 06:55D 07:05 07:11D
07:15 07:25 07:32D 07:35 07:44 07:46D 07:52 08:00 08:08 08:16
08:24 08:32 08:40 08:50 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00
10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:12
12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12
14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:00I
16:12 16:24 16:30I 16:36 16:48 16:55I 17:00 17:12 17:20I 17:23
17:34 17:45 17:50I 17:56 18:07 18:18 18:20I 18:29 18:40 18:50I
18:51 19:03 19:13 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36
20:48 21:00 21:12 21:24 21:36 21:48 22:00 22:12 22:24 22:36
22:48 23:10 23:35 00:00

OBS:
   D - ESPECIAL - LEVANDO PASSAGEIRO TERM. A TERM. S/ PASSAR T. IBES
   I - REALIZAR VIAGEM SAINDO DO T. IBES.
   P - PARTE DA GAREGEM FAZENDO LINHA.
   Z - REALIZAR TRAJETO PELA BR262, SEM ENTRAR NA AV. EXPEDITO GARCIA

Salvamos dados da sua visita para melhorar e personalizar sua experiência aqui na Solutudo. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.