0591 - SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262 - Linha 0591

Percurso

 

BR 101 - GARAGEM DA SERRANA 
BR 101 
RUA ELESBAO A. MIRANDA 
RUA FLORIANO PEIXOTO 
RUA MAJOR PISSARRA 
AV. GETÚLIO VARGAS 
PRAÇA BARBOSA LEÃO 
AV. JONES DOS SANTOS NEVES 
BR 101 
AV. FERNANDO FERRARI 
AV. N. S. PENHA (R. PENHA)
AV. DES. JONES DOS S. NEVES 
AV. CESAR HILAL 
AV. VITÓRIA 
RUA HENRIQUE DE NOVAES 
AV. JERÔNIMO MONTEIRO 
AV. FLORENTINO AVIDOS 
RUA PEDRO NOLASCO 
AV. NAIR DE AZEVEDO SILVA 
PONTE DO PRÍNCIPE 
BR-262 
RUA DOS APOSTOLOS 
TERMINAL CAMPO GRANDE
TERMINAL CAMPO GRANDE 
RUA DOS APOSTOLOS 
BR-262 
PONTE DO PRÍNCIPE 
AV. DA RODOVIÁRIA 
AV. ALEXANDRE BUAIZ 
AV. ELIAS MIGUEL 
AV. GETÚLIO VARGAS 
AV. GOVERNADOR BLEY 
AV. PRINCESA IZABEL 
AV. VITÓRIA 
AV. CESAR HILAL 
AV. DES. JONES DOS S. NEVES 
AV. N. S. PENHA (R. PENHA)
AV. FERNANDO FERRARI 
BR 101 
AV. JONES DOS SANTOS NEVES 
RUA DOMINGOS MARTINS 
AV. GETÚLIO VARGAS 
RUA MAJOR PISSARRA 
RUA FLORIANO PEIXOTO 
RUA ELESBAO A. MIRANDA 
BR 101 
BR 101 - GARAGEM DA SERRANA

 

Horários  (Ponto Final)

 

Saída - Serra - Dias Úteis

04:00 04:20 04:40 04:55 05:04 05:12 05:28 05:30B 05:38T 05:46D
05:54B 06:03 06:09T 06:19 06:20D 06:30B 06:35T 06:43 06:52 06:59B
07:00D 07:20 07:28 07:44 07:52 07:58 08:07 08:18 08:31 08:44
08:57 09:10 09:23 09:36 09:49 10:02 10:15 10:28 10:41 10:54
11:06 11:18 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:42
12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:04 14:15 14:25 14:36
14:46 14:57 15:07 15:18 15:28 15:39 15:50 16:00 16:10 16:25
16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:06
18:18 18:30 18:48 18:55 19:15 19:37 19:49 20:01 20:13 20:25
20:40 20:55 21:05 21:15 21:25 21:45 22:05 22:30 23:05 23:40

Saída - Serra - Sábados

04:00 04:30 04:45 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:00
06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40
07:50 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:15 09:30 09:45
10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:12
17:24 17:36 17:48 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:20 19:40
20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

Saída - Serra - Domingos e Feriados

04:00 04:30 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30
07:50 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
18:25 18:50 19:15 19:40 20:05 20:30 21:00 21:30 22:00 22:40
23:25

Saída - Serra - Atípicos entre Feriados

04:00 04:20 04:40 04:55 05:03 05:11 05:18 05:28 05:38T 05:43
05:46D 05:54B 06:03 06:09T 06:19 06:20D 06:30B 06:59B 07:00D 07:29
07:46 07:56 08:07 08:18 08:31 08:44 08:57 09:10 09:23 09:36
09:49 10:02 10:15 10:28 10:41 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42
11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42
13:54 14:04 14:15 14:25 14:36 14:46 14:57 15:07 15:17 15:27
15:37 15:44 15:51 16:00 16:10 16:34 16:45 17:00 17:10 17:20
17:25 17:35 17:45 17:50 18:06 18:18 18:30 18:46 18:55 19:15
19:37 19:50 20:05 20:20 20:37 20:55 21:20 21:40 22:05 22:30
23:05 23:40

 

Saída - Terminal de Campo Grande - Dias Úteis

05:00 05:07 05:13 05:19 05:31 05:49 06:04 06:12 06:20 06:36
06:44 06:56 07:04 07:17 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:21
08:42 08:56 09:10 09:24 09:38 09:52 10:06 10:20 10:34 10:48
11:02 11:16 11:30 11:44 11:58 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00
13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00
15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:07 16:19 16:32 16:37 16:52
17:07 17:21 17:34 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:01
19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00
21:15 21:30 21:45 21:50L 22:00L 22:00 22:12 22:25 22:40 22:55
23:25 00:00

Saída - Terminal de Campo Grande - Sábados

05:00 05:20 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50
07:00 07:08 07:16 07:24 07:32 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20
08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50
11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20
13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:48
16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48
18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00
20:15 20:30 20:50 21:10 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

Saída - Terminal de Campo Grande - Domingos e Feriados

05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00
08:20 08:45 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:10 11:30 11:50
12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10
15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30
18:50 19:15 19:40 20:10 20:35 21:05 21:40 22:20 23:05 00:00

Saída - Terminal de Campo Grande - Atípicos entre Feriados

05:00 05:10 05:20 05:31 05:51 06:01 06:10 06:19 06:28 06:37
06:46 06:55 07:04 07:17 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:21
08:42 08:56 09:10 09:24 09:38 09:52 10:06 10:20 10:34 10:48
11:02 11:16 11:30 11:44 11:58 12:12 12:26 12:40 12:54 13:08
13:22 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 14:58 15:08
15:18 15:28 15:38 15:47 16:05 16:13 16:21 16:29 16:45 17:07
17:21 17:27 17:34 17:47 18:00 18:13 18:25 18:45 19:01 19:17
19:26 19:35 19:47 20:00 20:13 20:26 20:39 20:52 20:59 21:06
21:18 21:31 21:44 21:57 22:10 22:25 22:40 22:55 23:25 23:59

OBS:
   B - PARTIDA DE JARDIM BELA VISTA (GARAGEM SERRANA)
   D - PARTIDAS DO PONTO FINAL DE DIVINÓPOLIS
   L - SAÍDA DO SALESIANO SENTIDO SERRA
   T - PARTIDA RUA ARGENTINA(VISTA DA SERRA)

Salvamos dados da sua visita para melhorar e personalizar sua experiência aqui na Solutudo. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.