0611 - T. ITAPARICA / PRAIA DA COSTA VIA ITAPOÃ/CREFES (CIRCULAR) - Linha 0611

Percurso

 

TERMINAL ITAPARICA 
RODOVIA DO SOL 
RUA PROF. FRANCELINA C SETUBAL
RUA DR. JAIR ANDRADE 
AV. SÃO PAULO 
RUA PIAUÍ 
AV. ANTÔNIO GIL VELOSO 
RUA GASTAO ROUBAC 
RUA LUCIO BACELAR 
RUA DES. AUGUSTO BOTELHO 
RUA CASTELO BRANCO 
AV. HUGO MUSSO 
RUA BELÉM 
RUA LUCIANO DAS NEVES 
RODOVIA DO SOL 
RODOVIA DARLY SANTOS 
TERMINAL ITAPARICA

 

Horários  (Ponto Final)

 

Saída - Terminal de Itaparica - Dias Úteis

04:55 05:05S 05:15 05:25S 05:31 05:36S 05:42S 05:48 05:54S 05:57S
06:01 06:04S 06:08S 06:11 06:15S 06:18S 06:22S 06:25 06:29S 06:32S
06:36 06:39S 06:43S 06:46S 06:50 06:53S 06:57S 07:00 07:04S 07:07S
07:11 07:14S 07:18S 07:21S 07:25 07:28S 07:32S 07:35 07:39S 07:42S
07:46S 07:50 07:55S 08:00 08:07S 08:15 08:23S 08:30S 08:31 08:40
08:50 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30
14:45 15:00 15:10 15:20 15:27X 15:33 15:39X 15:44 15:49X 15:54
15:56X 15:59X 16:04 16:09X 16:14 16:18X 16:22X 16:26 16:30X 16:34X
16:38 16:42X 16:46X 16:50 16:54X 16:56X 16:58X 17:02 17:06X 17:11X
17:15 17:20X 17:25X 17:30 17:35X 17:40X 17:45 17:50X 17:55X 17:58X
18:00 18:06X 18:12X 18:18 18:24X 18:30X 18:37 18:46X 18:57X 19:00
19:15 19:30 19:45 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00
22:25 22:50 23:20

Saída - Terminal de Itaparica - Sábados

05:00 05:15 05:30 05:42 05:51 05:59 06:08 06:16 06:25 06:33
06:42 06:50 06:59 07:07 07:16 07:24 07:33 07:42 07:52 08:02
08:12 08:23 08:34 08:48 09:03 09:18 09:34 09:50 10:06 10:22
10:38 10:54 11:10 11:26 11:42 11:58 12:14 12:30 12:45 13:00
13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00
18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00
22:30 23:20

Saída - Terminal de Itaparica - Domingos e Feriados

05:00 05:25 05:50 06:10 06:25 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 12:55
13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:05 22:35
23:20

Saída - Terminal de Itaparica - Atípicos entre Feriados

04:55 05:05S 05:15 05:25S 05:31 05:36S 05:42S 05:48 05:54S 05:57S
06:01 06:04S 06:08S 06:11 06:15S 06:18S 06:22S 06:25 06:29S 06:32S
06:36 06:39S 06:43S 06:46S 06:50 06:53S 06:57S 07:00 07:04S 07:07S
07:11 07:14S 07:18S 07:21S 07:25 07:28S 07:32S 07:35 07:39S 07:42S
07:46S 07:50 07:55S 08:00 08:07S 08:15 08:23S 08:30S 08:31 08:40
08:50 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30
14:45 15:00 15:10 15:20 15:27X 15:33 15:39X 15:44 15:49X 15:54
15:56X 15:59X 16:04 16:09X 16:14 16:18X 16:22X 16:26 16:30X 16:34X
16:38 16:42X 16:46X 16:50 16:54X 16:56X 16:58X 17:02 17:06X 17:11X
17:15 17:20X 17:25X 17:30 17:35X 17:40X 17:45 17:50X 17:55X 17:58X
18:00 18:06X 18:12X 18:18 18:24X 18:30X 18:37 18:46X 18:57X 19:00
19:15 19:30 19:45 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00
22:25 22:50 23:20

OBS:
   S - REALIZAR SÓ DESEMBARQUE SEM COBRADOR.
   X - REALIZAR EMBARQUE A PARTIR DO CARONE ITAPOÃ

Salvamos dados da sua visita para melhorar e personalizar sua experiência aqui na Solutudo. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.