0650 - T. VILA VELHA / T. IBES VIA PRAIA DE ITAPOÃ - Linha 0650

Percurso

 

T. VILA VELHA 
RUA LUCIANO DAS NEVES 
RUA DR. JAIR ANDRADE 
AV. SÃO PAULO 
AV. ANTÔNIO GIL VELOSO 
RUA HENRIQUE MOSCOSO 
RUA MARIA AMALIA 
ESTRADA JERÔNIMO MONTEIRO 
AV. SOL 
RODOVIA CARLOS LINDENBERG 
RUA EMYDIO F. SACRAMENTO 
RUA ARISTIDES MIRANDA 
RODOVIA CARLOS LINDENBERG 
RUA SÃO LUIZ 
TERMINAL IBES
TERMINAL IBES 
RUA GODOFREDO SHNAIDER 
RODOVIA CARLOS LINDENBERG 
AV. JERÔNIMO MONTEIRO 
AV. CHAMPAGNAT 
AV. HUGO MUSSO 
RUA BELÉM 
RUA PROF. FRANCELINA C SETUBAL
RUA ANTÔNIO ATAÍDE 
RUA AMARILDES B. SILVEIRA 
RUA LUCIANO DAS NEVES 
RUA EUROPA 
T. VILA VELHA

 

Horários  (Ponto Final)

 

Saída - Terminal de Vila Velha - Dias Úteis

05:30 05:45 06:00 06:11 06:22 06:33 06:44 06:55 07:06 07:17
07:28 07:39 07:50 08:01 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30
11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
15:50 16:10 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48
18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:10 20:45 21:20 22:00
22:40 23:20 00:00

Saída - Terminal de Vila Velha - Sábado

5:15 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:30
09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:15
18:40 19:05 19:35 20:05 20:40 21:20 22:00 22:40 23:20 00:00

Saída - Terminal de Vila Velha - Domingos e Feriados

05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00
10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
20:40 21:20 22:00 22:40 23:20 00:00

Saída - Terminal de Vila Velha - Atípicos entre Feriados

05:30 05:45 06:00 06:11 06:22 06:33 06:44 06:55 07:06 07:17
07:28 07:39 07:50 08:01 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30
11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
15:50 16:10 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48
18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:10 20:45 21:20 22:00
22:40 23:20 00:00

 

Saída - Terminal Ibes - Dias Úteis

05:00 05:25 05:50 06:05 06:20 06:35 06:46 06:57 07:08 07:19
07:30 07:41 08:00 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20
11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:10
16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:05 18:30
19:00 19:30 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40 23:30

Saída - Terminal Ibes - Sábado

05:25 05:50 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:40
09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40
14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:05 18:30
18:55 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:45 23:30

Saída - Terminal Ibes - Domingos e Feriados

05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00
10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:05
20:45 21:25 22:05 22:45 23:30

Saída - Terminal Ibes - Atípicos entre Feriados

05:00 05:25 05:50 06:05 06:20 06:35 06:46 06:57 07:08 07:19
07:30 07:41 08:00 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20
11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:10
16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:05 18:30
19:00 19:30 20:00 20:40 21:20 22:00 22:40 23:30

Salvamos dados da sua visita para melhorar e personalizar sua experiência aqui na Solutudo. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.