SANTA MARIA
HORÁRIOS LINHA L 02 – SANTA MARIA
| UTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS/FERIADOS | PONTOS FACULTATIVOS |
|---|---|---|---|
| Bairro Terminal | Bairro Terminal | Bairro Terminal | Bairro Terminal |
| 02:10 M 01:20 NT | 02:10 M 01:20 NT | 06:00 07:00 | 02:10 M 01:20 NT |
| 03:20 M 02:45 NT | 03:20 M 02:45 NT | 07:35 09:00 | 03:20 M 02:45 NT |
| 05:00 05:30 | 05:00 05:40 | 09:35 11:00 | 05:00 05:30 |
| 05:30 06:10 # | 05:40 06:20 | 11:35 13:00 | 05:30 06:10 # |
| 06:10 06:50 | 06:20 07:00 | 13:35 15:00 | 06:10 06:50 |
| 06:50 07:30 | 07:00 07:40 | 15:35 17:00 | 06:50 07:30 |
| 07:30 08:10 | 07:40 08:20 | 17:35 19:00 | 07:30 08:10 |
| 08:10 08:50 | 08:20 09:00 | 19:35 21:00 | 08:10 08:50 |
| 08:50 09:30 | 09:00 09:40 | 21:50 22:40 | 08:50 09:30 |
| 09:30 10:10 | 09:40 10:20 | 09:30 10:10 | |
| 10:10 10:50 | 10:20 11:00 | 10:10 10:50 | |
| 10:50 11:30 | 11:00 11:40 | 10:50 11:30 | |
| 11:30 12:10 # | 11:40 12:30 | 11:30 12:10 | |
| 12:10 # 12:50 | 12:20 13:40 | 12:10 # 12:50 | |
| 12:50 13:30 | 13:00 14:50 | 12:50 13:30 | |
| 13:30 14:10 | 14:15 16:00 | 13:30 14:50 | |
|
14:10 14:50 |
15:25 17:10 | 14:10 16:10 | |
| 14:50 15:30 | 16:35 18:20 | 15:30 17:30 | |
| 15:30 16:10 | 17:45 19:30 | 16:50 18:50 | |
| 16:10 16:50 | 18:55 20:40 | 18:10 20:10 | |
| 16:50 17:30 | 20:05 21:50 | 19:30 21:30 | |
| 17:30 18:10 # | 21:15 23:25 | 20:50 22:35 | |
| 18:10 # 19:25 | 22:25 | 22:10 23:25 ** | |
| 18:45 20:30 | |||
| 20:05 21:40 | |||
| 21:05 22:35 | |||
| 21:05 22:35 | |||
|
21:05 22:35 22:30 # 23:25 ** |